Historische Tarife BOG
| Jahr | distanz- abhängig EaK €/((m³/h)*km) |
distanz-unabhängig EuK €/(m³/h) |
G [August] |
L [Februar] |
| 01.01.2000 | 0,2400 | 4,6500 | ||
| 01.10.2001 | 0,2130 | 5,3230 | 101,3 | |
| 01.10.2002 | 0,2138 | 5,3422 | 100,8 | 2,90% |
| 01.10.2003 | 0,2149 | 5,3694 | 101,9 | 2,30% |
| 01.10.2004 | 0,2177 | 5,4401 | 108,7 | 2,10% |
| 01.10.2005 | 0,2188 | 5,4665 | 109,5 | 2,50% |
| 01.10.2006 | 0,2213 | 5,5294 | 114,4 | 3,20% |
englisch
deutsch